As of 16th March 2020 charges for money transfers between bank accounts to money mobile money accounts were suspended due to covid-19 pandemic in order to ease the tough times then.
However, after a series of complaints from several commercial banks to reinstate the charges, it is now official that the transaction charges have now returned since the beginning of the year 2023.
Here are the new charges of Banks-M-PESA charges, excluding government taxes.
EQUITY BANK TRANSACTION CHARGES TO M-PESA AND AIRETL MONEY
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) | TO AIRTEL MONEY(KSH) |
1-100 | 0 | 0 |
101-500 | 10 | 11 |
501-1,000 | 12 | 13 |
1,001-1,500 | 14 | 20 |
1,501-2,500 | 23 | 25 |
2,501-3,500 | 33 | 35 |
3,501-5,000 | 43 | 45 |
5,001-7,500 | 55 | 55 |
7,501-20,000 | 65 | 65 |
20,000-150,000 | 67 | 65 |
NCBA TRANSACTION CHARGES TO M-PESA AND AIRTEL MONEY
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) | TO AIRTEL MONEY(KSH) |
1-100 | 0 | 0 |
101-500 | 10 | 11 |
501-1,000 | 12 | 13 |
1,001-1,500 | 14 | 20 |
1,501-2,500 | 23 | 25 |
2,501-3,500 | 33 | 35 |
3,501-5,000 | 43 | 45 |
5,001-7,500 | 55 | 55 |
7,501-20,000 | 65 | 65 |
20,000-150,500 | 67 | 65 |
NATIONAL BANK TRANSACTION CHARGES TO M-PESA AND AIRTEL MONEY
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) | TO AIRTEL MONEY(KSH) |
1-100 | 0 | 0 |
101-500 | 10 | 11 |
501-1,000 | 12 | 13 |
1,001-1,500 | 14 | 20 |
1,501-2,500 | 23 | 25 |
2,501-3,500 | 33 | 35 |
3,501-5,000 | 43 | 45 |
5,001-7,500 | 55 | 55 |
7,501-20,000 | 60 | 60 |
20,000-150,000 | 67 | 65 |
FAMILY BANK TRANSACTION CHARGES TO MOBILE MONEY ACCOUNT
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) | TO AIRTEL MONEY(KSH) |
1-100 | 0 | 0 |
101-500 | 10 | 11 |
501-1,000 | 12 | 13 |
1,001-1,500 | 14 | 20 |
1,501-2,500 | 23 | 25 |
2,501-3,500 | 33 | 35 |
3,501-5,000 | 43 | 45 |
5,001-7,500 | 55 | 55 |
7,501-10,000 | 55 | 55 |
10,001-15,000 | 65 | 65 |
15,001-20,000 | 65 | 65 |
20,001-150,000 | 67 | 65 |
KCB TRANSACTION CHARGES TO M-PESA ACCOUNT
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) |
1-100 | 0 |
101-500 | 11.20 |
501-1,000 | 13.60 |
1,001-1,500 | 16 |
1,501-2,500 | 26 |
2,501-3,500 | 38 |
3,501-5,000 | 50 |
5,001-7,500 | 64 |
7,501-20,000 | 76 |
20,000-150,000 | 78 |
STANCHART BANK TRANSACTION CHARGES TO M-PESA ACCOUNT
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) |
1-100 | 0 |
101-500 | 11 |
501-1,000 | 15 |
1,001-1,500 | 18 |
1,501-2,500 | 25 |
2,501-3,500 | 35 |
3,501-5,000 | 47 |
5,001-7,500 | 57 |
7,501-20,000 | 67 |
20,000-150,000 | 70 |
DIAMOND TRUST BANK TRANSACTION CHARGES TO M-PESA
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) |
1-100 | 0 |
101-500 | 11 |
501-1,000 | 15 |
1,001-1,500 | 18 |
1,501-2,500 | 25 |
2,501-3,500 | 35 |
3,501-5,000 | 47 |
5,001-7,500 | 57 |
7,501-20,000 | 67 |
20,000-150,000 | 70 |
I&M Bank to M-PESA transaction charges
AMOUNT(KSH) | TO M-PESA(KSH) |
1-100 | 0 |
101-500 | 10 |
501-1,000 | 12 |
1,001-1,500 | 14 |
1,501-2,500 | 23 |
2,501-3,500 | 33 |
3,501-5,000 | 43 |
5,001-7,500 | 55 |
7,501-20,000 | 65 |
20,000-150,000 | 65 |